プレス設備一覧
ラインペーサー
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 大型ラインペーサー | SS300LX | AMADA | 300t | 2台 |
| SS250LX | AMADA | 250t | 3台 | |
| 小型ラインペーサー | C1-8 | AIDA | 80t | 5台 |
ロボット加工ライン
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 250tロボットライン | NCP-250 | Ntec | 250t | 1台 |
| NCP-200 | Ntec | 200t | 3台 | |
| 150tロボットライン | NCP-150 | Ntec | 150t | 1台 |
| NCP-110 | Ntec | 110t | 3台 |
トランスファープレス
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| トランスファープレス | PDC-15 | AIDA | 150t | 1台 |
順送プレス
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | レベラーフィーダー | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械式プレス | L1B-300 | KOMATSU | 300t | 板厚:0.8~9.0㎜・材幅50~600㎜ | 1台 |
| NS2-2500 | AIDA | 250t | 板厚:0.6~6.0㎜・材幅70~800㎜ | 1台 | |
| NS2-2000 | AIDA | 200t | 板厚:0.3~4.5㎜・材幅50~600㎜ | 1台 | |
| SW-150 | AMADA | 150t | 板厚:0.6~6.0㎜・材幅70~400㎜ | 1台 | |
| OBS-80 | KOMATSU | 80t | 板厚:0.3~3.2㎜・材幅30~400㎜ | 1台 | |
| サーボプレス | NS2-3000D | AIDA | 300t | 板厚:0.6~9.0㎜・材幅70~800㎜ | 1台 |
| NS1-1500 | AIDA | 150t | 板厚:0.3~4.5㎜・材幅30~400㎜ | 1台 |
単発プレス
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 機械式プレス | PZS-315 | AIDA | 315t | 1台 |
| DA-300 | SHINOHARA | 300t | 1台 | |
| PS-250 | AIDA | 250t | 1台 | |
| PDM-20 | AIDA | 200t | 2台 | |
| OBS-110 | KOMATSU | 110t | 1台 | |
| GWRP-100 | BABA | 100t | 1台 | |
| NC1-60 | AIDA | 60t | 2台 | |
| OBS-60 | KOMATSU | 60t | 1台 | |
| TP-45 | AMADA | 45t | 3台 | |
| TP-45 | KOMATSU | 45t | 1台 | |
| TP-35 | AMADA | 35t | 1台 | |
| OBS-35 | KOMATSU | 35t | 1台 | |
| サーボプレス | DSF-N1-1500D | AIDA | 150t | 1台 |